Haags Zoekplaatje 402
Een opname door Theo Meyer van Fotoburo Meyer. Jongens spelen oorlogje. Deze foto hoort bij foto 5.09575, die is afgebeeld in "Haagse foto's : oog in oog met gisteren" van Theo Meyer, uit 1997. Daarbij staat Fruitweg, en dat stond tot voor kort ook bij foto 5.09575. Nu er een tweede opname van dezelfde situatie is opgedoken, zien we op de achtergrond een rij eengezinswoningen. Aan de Fruitweg is dat niet goed voorstelbaar.
Wie weet waar dit is? |
naam/datum | waar? | hoe zeker? | toelichting |
Martin Snuverink 30-6-2016 16:16 | Charlottestraat 34-40, Kerkehout, Wassenaar | het is maar een idee | In 1971 had nog vrijwel ieder huis zijn eigen TV-antenne. Hier zijn geen antennes te zien. Waren deze huizen nog niet bewoond of zit het anders? Het blok van 4 huizen links is 2-hoog plus kap zonder zolderramen. Rechts op de foto schemert een ouder huis. Het verruigde landschap wekt de indruk van een duingebied. Het huizenblok heeft een Zeeuwse stijl. Ik kan me dit blok niet in den Haag voorstellen, maar wel in de plattelandsgemeenten rond Den Haag. Er moeten meer blokken van zijn, omdat het typische woningen van een woningcorporatie zijn. Zoiets als de (voormalige) duplexwoningen Charlottestraat 34-40 in Wassenaar-Kerkehout. Zie http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modules=Beeldbanken#media/37670/1. Bekijk voor- en achterkant ook met streetview. |
d.kralt 1-7-2016 14:55 | Ockenburghstraat 178 en lager | het is maar een idee | De schoorstenen op streetview lijken wel hoger, maar als je met streetview naar de kopse kant van nr 120 kijkt lijken deze wel vervangen |
Stefan de Leeuw 1-7-2016 15:58 | Geen idee | niet van toepassing | Ik ben het met beide heren eens dat (de) strandwallen het beste in aanmerking komen. Ook het hekje past meer bij duingebied dan bij Haagse parken of terreinen. Alhoewel ik met Martin Snuverink een blok met 5 schoorstenen vermoed, geef ik de Charlottestraat geen grote kans omdat volgens het kadaster/BAG beide zijden al medio jaren '50 werden gebouwd. De door D. Kralt genoemde blokken lijken mij te lang en werden volgens het BAG begin jaren '50 gebouwd, dus lijkt een onaf blok van 5 mij onwaarschijnlijk. Een beetje op de diverse meningen schieten hoort natuurlijk bij het oorlogje spelen: men mag dus terugschieten. |
Rien Solcer 1-7-2016 17:37 | Godetiaweg | het zou heel goed kunnen | Foto genomen op de duin van de lage Godetiaweg, met op de achtergrond de hoge Godetiaweg. |
Hans de Haas 1-7-2016 21:21 | Nog niet bekend. | niet van toepassing | De eerste omgeving waar ik aan het zoeken ben geweest was Bohemen, ridderspoorweg, Daal en Bergselaan, de Sav. Lohmanlaan, Balsemienlaan enz. In de toelichting van het HGA staat dat dit eengezinswoningen zijn, maar dat kan ik nergens uit afleiden. Vanaf het "Heidje" gezien lijken de woningen op enkel etage woningen terwijl het er echt 2 zijn. Aan de Dotterbloemlaan staan ook dergelijke woningen, maar nergens eengezinswoningen kunnen ontdekken. |
Paul Wezenberg 1-7-2016 22:11 | Muurbloemweg en Meer en Bos | het is maar een idee | Ik moet denken aan de rand van Meer en Bos grenzend aan de Muurbloemweg ter hoogte van de Hoefbladlaan. |
Wim de Koning Gans (HGA) 2-7-2016 10:01 | n.v.t. | niet van toepassing | Mijn idee dat het eengezinswoningen zijn was gebaseerd op wat ik dacht te zien. Bij nader inzien was het misschien te stellig. |
Hans de Haas 7-7-2016 15:52 | Godetiaweg? | het zou heel goed kunnen | Na opnieuw begonnen te zijn met zoeken, vond ik een foto van de Aronskelkweg terwijl ik bezig was met Godetiaweg. Foto 0.07039 trok mijn aandacht en daarbij een eerdere suggestie van Rien Solcer. Ik denk dat dit gebouw zichtbaar is op het ZP, maar dat het de andere zijde is. Vaag zie ik een straat lopen en een afscheiding. Ik vermoed dat dus de kinderen spelen aan de straatzijde en dat gezien de lichtval 0.07039 de achterzijde van het gebouw is. |
Hans de Haas 7-7-2016 15:56 | N V T | niet van toepassing | Dat ene biertje begint te werken, ik bedoel het precies andersom, achterzijde en voorzijde, sorry! |
Stefan de Leeuw 7-7-2016 19:11 | N.v.t. | niet van toepassing | Ik zie wel iets in de Solcer/De Haas these, maar heb wel wat vraagtekens. Was er een blinde kant aan het bedoelde blok of is het fotografisch gezien mogelijk dat details in het vage grijs tenonder zijn gegaan? |
Fokke Zwaan 7-7-2016 21:00 | Groenteweg | het zou heel goed kunnen | De schoorstenen lijken overeen te komen met wat ikop Streetview zie. https://www.google.nl/maps/@52.0615033,4.3073504,3a,35y,154.88h,88.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEJj6fjyxjfAOqpxE1ATL_g!2e0!7i13312!8i6656 Dan zou het een landje bij lijn 11 of zo kunnen wezen. |
Fokke Zwaan 7-7-2016 21:02 | Parallelweg/Groenteweg | niet van toepassing | Foto lijkt dan genomen meer aan de parallelweg-kant. |
Hans de Haas 7-7-2016 22:20 | N V T | niet van toepassing | Fruitweg / Groenteweg is het eerste wat ik had bekeken en gelijk weer van tafel heb geveegd. In de eerste plaats is dat gebouw veel langer en heeft het dakkapellen die op het ZP ontbreken. Over die vensters in het ZP, dit hoeft natuurlijk niet, omdat we op de bewijsfoto de andere kopgevel van het gebouw zien, als mijn theorie klopt. Wie goed is met google maps kan mogelijk het een en ander zichtbaar maken. |
René Bontje 8-7-2016 14:40 | niet van toepassing | Even voor de goede orde: foto 0.07039 waar Hans de Haas aan refereert geeft de Lobelialaan weer, bij de Balsemienlaan. | |
Wim de Koning Gans (HGA) 16-8-2016 09:05 | niet bij Lobelialaan | ik weet het bijna zeker | Toen de laatste reacties geplaatst werden, was ik op vakantie. Ik heb nog eens goed gekeken naar de suggestie van Hans, foto 0.07039 waarop een blok flatwoningen aan de Lobelialaan staat. Dezelfde (soort) flats staan op foto 0.45393. Ik heb toch het idee dat de afstand tussen de schoorstenen op het zoekplaatje veel kleiner is dan in de Lobelialaan. Ook zouden uit de schoorstenen pijpen moeten steken. |
Hans de Haas 17-8-2016 00:50 | niet bij Lobelialaan | ik weet het zeker | Tussentijds is Martin bij mij langs geweest en hij wees mij op een heel belangrijk detail waar ik overheen had gekeken. De schoorsteen aan de kopgevel heeft een uitgebouwd rookkanaal en dat is aan de Lobelialaan niet het geval. |
Paul van Duivenbode 2-1-2017 17:46 | Lijkt hildebrandstraat of schimmelweg. Weet het niet zeker. Er waren niet overal dakkapellen, maar wel vaker deze schoorstenen gezien. | het is maar een idee | http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/09fb55da-da69-40f9-9fe2-82f932af75ae gezien vanaf de spoorbaan hildebrandstraat park nu. Het zou ook ergens anders Kunnen zijn in spoorwijk,aangezien sommige woningen er niet stonden. |
Hans de Haas 17-1-2017 13:10 | Leiden? | het is maar een idee | Leiden heeft ook een Fruitweg en daar staan, voor zover ik op een vage luchtfoto heb kunnen zien, vergelijkbare panden. |
Peter Doekes 1-3-2017 12:20 | De eerste rij Melis Stokelaan, verlengde Fruitweg. Of: Binckhorst ? | het is maar een idee | Deze huizen komen me zeer bekend voor, lijkt mij in Den Haag. Daarom denk ik dat het wel vlak bij de Fruitweg is, maar niet aan de Fruitweg zelf. Zou het kunnen zijn dat de paaltjes en het gras collega-zoekers op het verkeerde been zetten, waardoor zij ten onrechte aan het duingebied denken ? In ieder geval lijkt de huizenrij links hoger dan rechts, zou kloppen met dat deel van de Melis Stokelaan. Maar de oudere huizen omgeving Beatrijsstraat zouden dan ook te zien moeten zijn. |
Wim de Koning Gans (HGA) 1-3-2017 14:13 | n.v.t. | niet van toepassing | Aan het begin van de Melis Stokelaan zijn geen kopse kanten van woonblokken te zien. De Binckhorstlaan zou wel kunnen qua schoorstenen, maar ik denk dat we dan de hogere stukjes gevel ter hoogte van de trappenhuizen zouden moeten zien. Zie bijvoorbeeld foto 0.10316. |
Hans de Haas 9-3-2017 13:44 | N.V.T | niet van toepassing | De Binckhorstlaan kan het niet zijn, in een eerdere posting heb ik na een tip van Martin Snuverink al aangegeven dat de kopgevel een uitgebouwd rookkanaal heeft en dat zie ik niet op de foto van de Binckhorstlaan. |
M.V.Wesstein 9-7-2017 00:36 | Muziekbuurt, Rijswijk | het zou heel goed kunnen | Ik heb eind jaren 80 en begin jaren 90 v/d vorige eeuw in de Muziekbuurt in Rijswijk gewoond. Deze wijk is gebouwd op landbouwgronden en was/is eigendom v/e woningbouwvereniging. Op de uitvergroting v/h ZP is te zien dat het blok 5 schoorstenen heeft waarbij de middelste 3 dubbel zijn uitgevoerd, dwz 8 woningen. Zo'n rijtje is er bv in de Klarinetstraat, terwijl Tubasingel en Clavecimbellaan weer te lang zijn. De kinderen spelen in de berm v/d weg, er is nog net een randje daarvan te zien onderaan, welke dan de huidige Churchilllaan zou moeten zijn. Het probleem is dan dat hier een spoorlijn loopt, die tot in de jaren 90 nog bovengronds lag en gezien de afstand tot de woningen zouden de kinderen, en de fotograaf, zich dan op spoorterrein bevinden. Niet erg waarschijnlijk dus! Helaas is niet duidelijk of we tegen de voor- of achterzijde v/d huizenrij kijken, in het laatste geval zou het ook de Klaroenstraat kunnen zijn, nrs 24 t/m 38, de straat is dan de Spinetstraat. |
Hans de Haas. 4-2-2018 00:59 | Monster? | het is maar een idee | Ben weer op zoek gegaan naar een opgang naar het strand. De gehele kustlijn van Den Haag bekeken en nergens een punt kunnen vinden wat er op lijkt. Dus iets verder gekeken en vond in Monster een punt voor wat betreft gelijkenis in het terrein, dat op vele punten overeen komt. De huizen op de achtergrond zijn het niet, maar mogelijk op dezelfde lijn langs de kust kunnen we een match vinden met het gebouw. Ik heb daar wel wat woningblokken gevonden die er op lijken, maar het niet zijn. Typische kenmerken zijn de grote schoorstenen en het uitgebouwde rookkanaal aan de kopgevel. https://www.bezoek-westland.nl/de-westlandse-molens |
Jan Jogchem 30-5-2018 13:12 | Huizen Trekweg/veldje Binckhorst | het zou heel goed kunnen | Trekweg tussen Ketelstraat en Broekslootkade |
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief) 30-5-2018 15:25 | n.v.t. | niet van toepassing | Dit blok aan de Trekweg komt in de buurt maar kan het volgens mij toch niet zijn. De dakkapellen ontbreken op het zoekplaatje. Ook de lagere aanbouw gooit roet in het eten. |
Hans de Haas. 7-11-2018 23:25 | Hildebrandstraat Schimmelweg? | het zou heel goed kunnen | Langs de spoorlijn is wat ruimte waar kinderen spelen. De huizen hebben een enkele etage en ook brede schoorstenen. Bovendien hebben de huizen ook aan de kopgevel een uitgebouwd rookkanaal, ik denk dat we warm zitten en bovendien is het redelijk in de buurt van de Fruitweg |
Hans de Haas. 7-11-2018 23:54 | als eerder genoemd | niet van toepassing | https://www.google.com/maps/@52.0497789,4.3102201,3a,75y,187.36h,109.08t/data=!3m5!1e1!3m3!1sA4E8Vec3gMTFQFJTFr1d6Q!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DA4E8Vec3gMTFQFJTFr1d6Q%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D269.22943%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100 |
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief) 12-11-2018 09:00 | Niet Hildebrandstraat/Schimmelweg | ik weet het zeker | De Hildebrandstraat/Schimmelweg is eerder genoemd. Daar zijn (originele) dakkapellen aanwezig. De helling van het dak lijkt me steiler dan op het zoekplaatje, en de schoorsteen op het zoekplaatje breder. |
Gerard 11-10-2024 12:01 | Jacob Leendert van Rijweg Zoetermeer | het is maar een idee | Zie 3e foto in dit recente nieuwsbericht van omroep west. https://www.omroepwest.nl/nieuws/4885761/snelst-groeiende-stad-van-nederland-in-jaren-70-was-toen-de-oplossing-tegen-woningnood Het is jammer van deplanten dat we de gevelindeling niet kunnen zien, maar de schoorsteen links vind ik wel veel overeenkomsten bieden |
Haagse zoekplaatjes wordt u aangeboden door het Haags Gemeentearchief
Heeft u de smaak te pakken? Meer zoekplaatjes uit heel Nederland vindt u op www.zoekplaatjes.nl.